iPhone5修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1428、A1429、A1442 | |
ガラス割れ修理 | 30分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 7,700円(税別) 8,470円(税込) |
バックガラス交換 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | 4,200円(税別) 4,620円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 4,900円(税別) 5,390円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 6,100円(税別) 6,710円(税込) |
ホームボタン交換 | 30分 | 4,400円(税別) 4,840円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 4,380円(税別) 4,818円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | 4,700円(税別) 5,170円(税込) |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
データ復旧・取出 | 2週間 | 35,000円(税別) 38,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhone5は、従来に比べてディスプレイサイズが大きくなり、それに合わせて本体のサイズも縦に大きくなりました。これまでのディスプレイ方式(投影型)からインセル型と呼ばれるタッチパネルに変更したことで、サイズが大きくなりながらも軽量化に成功。スマップル渋谷本店ではiPhone5の修理も扱っています。